| Nº | D A T A | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | RE | JANEIRO/2009 | ||
| 01 | 03/01/09 | AZUL | 2 | X | 3 | VERMELHA | V | |
| 02 | 10/01/09 | AZUL | 7 | X | 3 | VERMELHA | V | |
| 03 | 17/01/09 | AZUL | 1 | X | 1 | VERMELHA | E | |
| 04 | 24/01/09 | AZUL | 3 | X | 3 | VERMELHA | E | |
| 05 | 31/01/09 | AZUL | 3 | X | 3 | VERMELHA | E | |
| 06 | 07/02/09 | AZUL | 5 | X | 5 | VERMELHA | E | FEVEREIRO/2009 | 
| 07 | 14/02/09 | AZUL | 7 | X | 4 | VERMELHA | V | |
| 08 | 20/02/09 | AZUL | 4 | X | 1 | VERMELHA | V | |
 
| TOTAIS | AZUL | 32 | X | 23 | VERMELHA | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário