| ANIVERSARIANTES POR ORDEM DE DATA DE NASCIMENTO |
||
| ATLETA | EQUIPE | DATA |
| Carlos DT | AZUL | 20/jan |
| Carlinho | VERMELHA | 30/jan |
| Jansen | AZUL | 09/fev |
| Caípa | VERMELHA | 14/fev |
| Marquinhos_1 | AZUL | 04/mar |
| Marcelão | AZUL | 29/mar |
| Elias | AZUL | 27/abr |
| Matias | VERMELHA | 16/mai |
| Dimas | VERMELHA | 20/mai |
| Vandré | AZUL | 27/mai |
| Andrade | VERMELHA | 05/jun |
| João Maria |
VERMELHA | 09/jun |
| Jade | AZUL | 01/jul |
| Afonso | AZUL | 14/jul |
| Aurélio | VERMELHA | 14/jul |
| Fontes | AZUL | 14/jul |
| Iran | VERMELHA | 26/jul |
| C. Vasconcelos |
VERMELHA | 17/ago |
| Márcio Brito |
VERMELHA | 17/ago |
| Rogério | VERMELHA | 22/ago |
| Israel | AZUL | 23/set |
| Assís | VERMELHA | 03/out |
| Fagner | AZUL | 19/out |
| Jó | AZUL | 01/nov |
| Isaías | AZUL | 13/nov |
| Galêgo | AZUL | 31/dez |
| TOTAL DE ATLETAS................ |
26 | |
Pelada entre amigos quarentões, que ocorre todos os sábados a partir das 16:00, no campo do Caju, Estrada da Redinha, na Zona Norte de Natal.
ANIVERSARIANTES
Assinar:
Comentários (Atom)