ARRECADAÇÃO DA PELADA DOS QUARENTÕES EM MAIO / 2009 | ||||||
DATA | 09/05/09 | 16/05/09 | 23/05/09 | 30/05/09 | ||
Nº | N O M E | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | DÉBITO |
1 | Andrade | 0,00 | -30,00 | |||
2 | Assís | 0,00 | 20,00 | -5,00 | ||
3 | Aurélio | 20,00 | 5,00 | 0,00 | ||
4 | Baiano | 20,00 | 5,00 | 0,00 | ||
5 | Costa | 25,00 | 0,00 | |||
6 | C. Augusto | 25,00 | 0,00 | |||
7 | C. Vasconcelos | 0,00 | -25,00 | |||
8 | Caípa | 25,00 | 0,00 | |||
9 | Carlos DT | 10,00 | 10,00 | -5,00 | ||
10 | Galego | 25,00 | 0,00 | |||
11 | Gilberto | 0,00 | -25,00 | |||
12 | Isaías | 25,00 | 0,00 | |||
13 | Israel | 0,00 | -35,00 | |||
14 | Iveraldo | 0,00 | -25,00 | |||
15 | Jade | 10,00 | -15,00 | |||
16 | Jean | 25,00 | 0,00 | |||
17 | João Fontes | 0,00 | -50,00 | |||
18 | Marquinhos | 7,00 | ||||
19 | M. Brito | 0,00 | 25,00 | 0,00 | ||
20 | M. Careca | 20,00 | -5,00 | |||
21 | Marcelão | 0,00 | 25,00 | 0,00 | ||
22 | Marcelino | 0,00 | -30,00 | |||
23 | Matias | 0,00 | -25,00 | |||
24 | Natanael | 30,00 | 0,00 | |||
25 | Pedro | 10,00 | ||||
26 | Rogério | 0,00 | 30,00 | 0,00 | ||
27 | Ronaldo | 25,00 | 0,00 | |||
28 | Valdir | 25,00 | 0,00 | |||
29 | Zé | 25,00 | 0,00 | |||
TOTAL DO DÉBITO..... | -275,00 | |||||
Saldo de abril | 157,00 | |||||
VALOR ARRECADADO | 310,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | ||
DESPESA ÁRBITRO | 15,00 | 15,00 | ||||
DESPESA CAMPO | CAMPO | 80,00 | 80,00 | |||
SALDO | 372,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 |
Pelada entre amigos quarentões, que ocorre todos os sábados a partir das 16:00, no campo do Caju, Estrada da Redinha, na Zona Norte de Natal.
domingo, 17 de maio de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário