| ARTILHEIROS DOS QUARENTÕES 2009 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOL´S | 
| ISAÍAS | AZUL | 15 | 
| NATANAEL | VERMELHA | 11 | 
| ZÉ | VERMELHA | 11 | 
| GALEGO | AZUL | 11 | 
| JADE | AZUL | 10 | 
| ROGÉRIO | AZUL | 9 | 
| FONTES | AZUL | 7 | 
| VALDIR | VERMELHA | 7 | 
| JOEL | VERMELHA | 6 | 
| ISRAEL | VERMELHA | 5 | 
| AURÉLIO | VERMELHA | 5 | 
| JEAN | AZUL | 4 | 
| CARLOS VASCONCELOS | AZUL | 4 | 
| IRON | VERMELHA | 3 | 
| MARQUINHOS | AZUL | 3 | 
| CAÍPA | VERMELHA | 3 | 
| AFONSO | VERMELHA | 2 | 
| MARCOS CARECA | AZUL | 2 | 
| JOÃO TIÊ | VERMELHA | 2 | 
| IRAN | AZUL | 1 | 
| BAIANO | VERMELHA | 1 | 
| AXEL | VERMELHA | 1 | 
| RONALDO | AZUL | 1 | 
| CARLOS DT | AZUL | 1 | 
| PETRÔNIO | AZUL | 1 | 
| CARLOS AUGUSTO | AZUL | 1 | 
| CHARLES | AZUL | 1 | 
| ASSÍS | VERMELHA | 1 | 
| IVERALDO | VERMELHA | 1 | 
| MÁRCIO BRITO | VERMELHA | 1 | 
| TOTAL DE GOL´S EM 21 RODADAS | 131 | |
Pelada entre amigos quarentões, que ocorre todos os sábados a partir das 16:00, no campo do Caju, Estrada da Redinha, na Zona Norte de Natal.
domingo, 14 de junho de 2009
ARTILHEIROS 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário